| بروز رسانی: چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۶ | ||||
|---|---|---|---|---|
| نرخ جدید | واحد | نماد | پرچم | |
| 258650 | ریال 1628450 | دلار آمریکا | USD | |
| -85685 | ریال 1746415 | پوند انگلستان | GBP | |
| -148920 | ریال 1526180 | یورو اروپا | EURO | |
| -19178 | ریال 351242 | درهم عمارات | AED | |
| -2200 | ریال 29500 | لیر ترکیه | TUR | |
| 258650 | ریال 1629150 | حواله دلار | USD Transfer | ![]() |
| -48344 | ریال 944756 | دلار کانادا | CAD | |
| -7893 | ریال 186707 | یوان چین | RMB | |
| 275690 | ریال 1641770 | تتر | TETER | ![]() |
| -7893 | ریال 186757 | یوهان ALIPAY | ALIPAY | ![]() |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
صرافی جام جم 021-88654745-6
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |


