| بروز رسانی: چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۴ | ||||
|---|---|---|---|---|
| نرخ جدید | واحد | نماد | پرچم | |
| -49900 | ریال 1369800 | دلار آمریکا | USD | |
| -87700 | ریال 1832100 | پوند انگلستان | GBP | |
| 0 | ریال 1675100 | یورو اروپا | EURO | |
| -17110 | ریال 370420 | درهم عمارات | AED | |
| -1500 | ریال 31700 | لیر ترکیه | TUR | |
| -49900 | ریال 1370500 | حواله دلار | USD Transfer | ![]() |
| -47600 | ریال 993100 | دلار کانادا | CAD | |
| -8500 | ریال 194600 | یوان چین | RMB | |
| -61190 | ریال 1366080 | تتر | TETER | ![]() |
| -8500 | ریال 194650 | یوهان ALIPAY | ALIPAY | ![]() |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
صرافی جام جم 021-88654745-6
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |


