| بروز رسانی: دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۸ | ||||
|---|---|---|---|---|
| نرخ جدید | واحد | نماد | پرچم | |
| -8500 | ریال 1122400 | دلار آمریکا | USD | |
| -9300 | ریال 1480600 | پوند انگلستان | GBP | |
| -8800 | ریال 1302600 | یورو اروپا | EURO | |
| -1080 | ریال 306120 | درهم عمارات | AED | |
| 4 | ریال 17426 | لیر ترکیه | TUR | |
| -8500 | ریال 1123100 | حواله دلار | USD Transfer | ![]() |
| -281805 | ریال 524895 | دلار کانادا | CAD | |
| -1000 | ریال 158300 | یوان چین | RMB | |
| -10450 | ریال 1127100 | تتر | TETER | ![]() |
| -1000 | ریال 158350 | یوهان ALIPAY | ALIPAY | ![]() |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |