| بروز رسانی: چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۹ | ||||
|---|---|---|---|---|
| نرخ جدید | واحد | نماد | پرچم | |
| 4750 | ریال 1134600 | دلار آمریکا | USD | |
| 527939 | ریال 1495800 | پوند انگلستان | GBP | |
| 10000 | ریال 1312600 | یورو اروپا | EURO | |
| 108514 | ریال 308940 | درهم عمارات | AED | |
| 9568 | ریال 26800 | لیر ترکیه | TUR | |
| 4750 | ریال 1135300 | حواله دلار | USD Transfer | ![]() |
| 279405 | ریال 804300 | دلار کانادا | CAD | |
| 56640 | ریال 160200 | یوان چین | RMB | |
| 13610 | ریال 1147250 | تتر | TETER | ![]() |
| 56640 | ریال 160250 | یوهان ALIPAY | ALIPAY | ![]() |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |