| بروز رسانی: چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۳ | ||||
|---|---|---|---|---|
| نرخ جدید | واحد | نماد | پرچم | |
| 17400 | ریال 1206650 | دلار آمریکا | USD | |
| 31100 | ریال 1605400 | پوند انگلستان | GBP | |
| 325500 | ریال 1708600 | یورو اروپا | EURO | |
| 4760 | ریال 328690 | درهم عمارات | AED | |
| 500 | ریال 28500 | لیر ترکیه | TUR | |
| 17400 | ریال 1207350 | حواله دلار | USD Transfer | ![]() |
| 14300 | ریال 865500 | دلار کانادا | CAD | |
| 2700 | ریال 170900 | یوان چین | RMB | |
| 14950 | ریال 1212120 | تتر | TETER | ![]() |
| 2700 | ریال 170950 | یوهان ALIPAY | ALIPAY | ![]() |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |