| بروز رسانی: چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۱ | ||||
|---|---|---|---|---|
| نرخ جدید | واحد | نماد | پرچم | |
| 17350 | ریال 1353000 | دلار آمریکا | USD | |
| 25100 | ریال 1832500 | پوند انگلستان | GBP | |
| 20100 | ریال 1598800 | یورو اروپا | EURO | |
| 4600 | ریال 369070 | درهم عمارات | AED | |
| 400 | ریال 31600 | لیر ترکیه | TUR | |
| 17350 | ریال 1353700 | حواله دلار | USD Transfer | ![]() |
| 14200 | ریال 990800 | دلار کانادا | CAD | |
| 2800 | ریال 193200 | یوان چین | RMB | |
| 16030 | ریال 1354040 | تتر | TETER | ![]() |
| 2800 | ریال 193250 | یوهان ALIPAY | ALIPAY | ![]() |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
صرافی جام جم 021-88654745-6
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |


