| بروز رسانی: دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۵ | ||||
|---|---|---|---|---|
| نرخ جدید | واحد | نماد | پرچم | |
| -1150 | ریال 1076900 | دلار آمریکا | USD | |
| -1000 | ریال 1417800 | پوند انگلستان | GBP | |
| -1800 | ریال 1245100 | یورو اروپا | EURO | |
| -480 | ریال 293190 | درهم عمارات | AED | |
| -100 | ریال 25500 | لیر ترکیه | TUR | |
| -1150 | ریال 1077600 | حواله دلار | USD Transfer | ![]() |
| 0 | ریال 767400 | دلار کانادا | CAD | |
| -100 | ریال 151200 | یوان چین | RMB | |
| -1280 | ریال 1083500 | تتر | TETER | ![]() |
| -100 | ریال 151250 | یوهان ALIPAY | ALIPAY | ![]() |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |