| بروز رسانی: دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۸ | ||||
|---|---|---|---|---|
| نرخ جدید | واحد | نماد | پرچم | |
| 3800 | ریال 1083900 | دلار آمریکا | USD | |
| 7600 | ریال 1444000 | پوند انگلستان | GBP | |
| -3500 | ریال 1253800 | یورو اروپا | EURO | |
| 300 | ریال 294800 | درهم عمارات | AED | |
| 100 | ریال 25800 | لیر ترکیه | TUR | |
| 3800 | ریال 1084600 | حواله دلار | USD Transfer | ![]() |
| 1500 | ریال 775500 | دلار کانادا | CAD | |
| 400 | ریال 152400 | یوان چین | RMB | |
| 2710 | ریال 1086120 | تتر | TETER | ![]() |
| 400 | ریال 152450 | یوهان ALIPAY | ALIPAY | ![]() |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |