| بروز رسانی: سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۰ | ||||
|---|---|---|---|---|
| نرخ جدید | واحد | نماد | پرچم | |
| 0 | ریال 1600000 | دلار آمریکا | USD | |
| 9300 | ریال 2810000 | پوند انگلستان | GBP | |
| 0 | ریال 1815600 | یورو اروپا | EURO | |
| 0 | ریال 435400 | درهم عمارات | AED | |
| 0 | ریال 29500 | لیر ترکیه | TUR | |
| 0 | ریال 1629150 | حواله دلار | USD Transfer | ![]() |
| 0 | ریال 944756 | دلار کانادا | CAD | |
| 0 | ریال 229000 | یوان چین | RMB | |
| 0 | ریال 1605550 | تتر | TETER | ![]() |
| 0 | ریال 186757 | یوهان ALIPAY | ALIPAY | ![]() |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
صرافی جام جم 021-88654745-6
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |


