| بروز رسانی: یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۹ | ||||
|---|---|---|---|---|
| نرخ جدید | واحد | نماد | پرچم | |
| -8100 | ریال 1276700 | دلار آمریکا | USD | |
| 738691 | ریال 1706600 | پوند انگلستان | GBP | |
| 648426 | ریال 1499100 | یورو اروپا | EURO | |
| 150219 | ریال 347670 | درهم عمارات | AED | |
| 12919 | ریال 29900 | لیر ترکیه | TUR | |
| -8100 | ریال 1277400 | حواله دلار | USD Transfer | ![]() |
| 401389 | ریال 927400 | دلار کانادا | CAD | |
| 78221 | ریال 181000 | یوان چین | RMB | |
| -9420 | ریال 1277190 | تتر | TETER | ![]() |
| 78221 | ریال 181050 | یوهان ALIPAY | ALIPAY | ![]() |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |