| بروز رسانی: شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۹ | ||||
|---|---|---|---|---|
| نرخ جدید | واحد | نماد | پرچم | |
| 5400 | ریال 1322900 | دلار آمریکا | USD | |
| 11700 | ریال 1769400 | پوند انگلستان | GBP | |
| 5100 | ریال 1549600 | یورو اروپا | EURO | |
| 1450 | ریال 360280 | درهم عمارات | AED | |
| 200 | ریال 31000 | لیر ترکیه | TUR | |
| 5400 | ریال 1323600 | حواله دلار | USD Transfer | ![]() |
| 3100 | ریال 958600 | دلار کانادا | CAD | |
| 900 | ریال 187900 | یوان چین | RMB | |
| 470 | ریال 1319220 | تتر | TETER | ![]() |
| 187763 | ریال 187950 | یوهان ALIPAY | ALIPAY | ![]() |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
صرافی جام جم 021-88654745-6
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |


