| بروز رسانی: دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۲ | ||||
|---|---|---|---|---|
| نرخ جدید | واحد | نماد | پرچم | |
| 31100 | ریال 1248850 | دلار آمریکا | USD | |
| 688803 | ریال 1664000 | پوند انگلستان | GBP | |
| 604420 | ریال 1456000 | یورو اروپا | EURO | |
| 140845 | ریال 340130 | درهم عمارات | AED | |
| 12183 | ریال 29400 | لیر ترکیه | TUR | |
| 31100 | ریال 1249550 | حواله دلار | USD Transfer | ![]() |
| 375646 | ریال 903700 | دلار کانادا | CAD | |
| 73182 | ریال 176700 | یوان چین | RMB | |
| 21020 | ریال 1251100 | تتر | TETER | ![]() |
| 73182 | ریال 176750 | یوهان ALIPAY | ALIPAY | ![]() |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |