| بروز رسانی: چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۲ | ||||
|---|---|---|---|---|
| نرخ جدید | واحد | نماد | پرچم | |
| 25050 | ریال 1317500 | دلار آمریکا | USD | |
| 20800 | ریال 1757700 | پوند انگلستان | GBP | |
| 24100 | ریال 1544500 | یورو اروپا | EURO | |
| 6850 | ریال 358830 | درهم عمارات | AED | |
| 600 | ریال 30800 | لیر ترکیه | TUR | |
| 25050 | ریال 1318200 | حواله دلار | USD Transfer | ![]() |
| 15400 | ریال 955500 | دلار کانادا | CAD | |
| 3400 | ریال 187000 | یوان چین | RMB | |
| 18820 | ریال 1318750 | تتر | TETER | ![]() |
| -183463 | ریال 187 | یوهان ALIPAY | ALIPAY | ![]() |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
صرافی جام جم 021-88654745-6
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |


