| بروز رسانی: چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۶ | ||||
|---|---|---|---|---|
| نرخ جدید | واحد | نماد | پرچم | |
| 3750 | ریال 1129850 | دلار آمریکا | USD | |
| -510039 | ریال 967861 | پوند انگلستان | GBP | |
| 0 | ریال 1302600 | یورو اروپا | EURO | |
| 76 | ریال 200426 | درهم عمارات | AED | |
| 0 | ریال 17232 | لیر ترکیه | TUR | |
| 3750 | ریال 1130550 | حواله دلار | USD Transfer | ![]() |
| 0 | ریال 524895 | دلار کانادا | CAD | |
| 42 | ریال 103560 | یوان چین | RMB | |
| 5190 | ریال 1133640 | تتر | TETER | ![]() |
| 42 | ریال 103610 | یوهان ALIPAY | ALIPAY | ![]() |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |