| بروز رسانی: چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۴ | ||||
|---|---|---|---|---|
| نرخ جدید | واحد | نماد | پرچم | |
| 25000 | ریال 1101900 | دلار آمریکا | USD | |
| 25100 | ریال 1442900 | پوند انگلستان | GBP | |
| -395148 | ریال 849952 | یورو اروپا | EURO | |
| -93555 | ریال 199635 | درهم عمارات | AED | |
| -8138 | ریال 17362 | لیر ترکیه | TUR | |
| 25000 | ریال 1102600 | حواله دلار | USD Transfer | ![]() |
| 16600 | ریال 784000 | دلار کانادا | CAD | |
| 3100 | ریال 154300 | یوان چین | RMB | |
| 39940 | ریال 1123440 | تتر | TETER | ![]() |
| 3100 | ریال 154350 | یوهان ALIPAY | ALIPAY | ![]() |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |