| بروز رسانی: شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۳ | ||||
|---|---|---|---|---|
| نرخ جدید | واحد | نماد | پرچم | |
| 7100 | ریال 1141700 | دلار آمریکا | USD | |
| 18600 | ریال 1514400 | پوند انگلستان | GBP | |
| 15900 | ریال 1328500 | یورو اروپا | EURO | |
| 2830 | ریال 311770 | درهم عمارات | AED | |
| -9452 | ریال 17348 | لیر ترکیه | TUR | |
| 7100 | ریال 1142400 | حواله دلار | USD Transfer | ![]() |
| 15100 | ریال 819400 | دلار کانادا | CAD | |
| 1600 | ریال 161800 | یوان چین | RMB | |
| 6290 | ریال 1153540 | تتر | TETER | ![]() |
| 1600 | ریال 161850 | یوهان ALIPAY | ALIPAY | ![]() |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |