| بروز رسانی: پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۲ | ||||
|---|---|---|---|---|
| نرخ جدید | واحد | نماد | پرچم | |
| 2372300 | ریال 2560000 | دلار آمریکا | USD | |
| 852000 | ریال 3380000 | پوند انگلستان | GBP | |
| 746000 | ریال 2893000 | یورو اروپا | EURO | |
| 1836200 | ریال 6980000 | درهم عمارات | AED | |
| 0 | ریال 34300 | لیر ترکیه | TUR | |
| 910000 | ریال 2800000 | حواله دلار | USD Transfer | ![]() |
| 0 | ریال 1128200 | دلار کانادا | CAD | |
| 103800 | ریال 380700 | یوان چین | RMB | |
| 690000 | ریال 2560000 | تتر | TETER | ![]() |
| 0 | ریال 274500 | یوهان ALIPAY | ALIPAY | ![]() |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
صرافی جام جم 021-88654745-6
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |


