| بروز رسانی: دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۲ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| 31100 | IRR 1248850 | American Dollar | USD | |
| 688803 | IRR 1664000 | Bretain Pound | GBP | |
| 604420 | IRR 1456000 | Europe Euro | EURO | |
| 140845 | IRR 340130 | Emirate Derham | AED | |
| 12183 | IRR 29400 | Turkey Lyrr | TUR | |
| 31100 | IRR 1249550 | India Rupee | INR | |
| 375646 | IRR 903700 | Canada Dollar | CAD | |
| 73182 | IRR 176700 | China Yuan | RMB | |
| 21020 | IRR 1251100 | Japan Yenn | JPY | |
| 73182 | IRR 176750 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |