| بروز رسانی: دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۷ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| 0 | IRR 1321000 | American Dollar | USD | |
| 0 | IRR 1775300 | Bretain Pound | GBP | |
| 0 | IRR 1549600 | Europe Euro | EURO | |
| 0 | IRR 359770 | Emirate Derham | AED | |
| 0 | IRR 30900 | Turkey Lyrr | TUR | |
| 0 | IRR 1321700 | India Rupee | INR | |
| 0 | IRR 959500 | Canada Dollar | CAD | |
| 0 | IRR 187700 | China Yuan | RMB | |
| 0 | IRR 1318870 | Japan Yenn | JPY | |
| 0 | IRR 187750 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
صرافی جام جم 021-88654745-6
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |