| بروز رسانی: شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۵ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| 19000 | IRR 1372000 | American Dollar | USD | |
| 18900 | IRR 1851400 | Bretain Pound | GBP | |
| 16400 | IRR 1615200 | Europe Euro | EURO | |
| 4650 | IRR 373720 | Emirate Derham | AED | |
| -4900 | IRR 26700 | Turkey Lyrr | TUR | |
| 19000 | IRR 1372700 | India Rupee | INR | |
| -7800 | IRR 983000 | Canada Dollar | CAD | |
| 2600 | IRR 195800 | China Yuan | RMB | |
| 0 | IRR 1354040 | Japan Yenn | JPY | |
| 2600 | IRR 195850 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
صرافی جام جم 021-88654745-6
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |