| بروز رسانی: شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۷ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| 34900 | IRR 1284800 | American Dollar | USD | |
| -697991 | IRR 967909 | Bretain Pound | GBP | |
| -604126 | IRR 850674 | Europe Euro | EURO | |
| -143019 | IRR 197451 | Emirate Derham | AED | |
| -12419 | IRR 16981 | Turkey Lyrr | TUR | |
| 34690 | IRR 1285500 | India Rupee | INR | |
| -376989 | IRR 526011 | Canada Dollar | CAD | |
| -74121 | IRR 102779 | China Yuan | RMB | |
| 35510 | IRR 1286610 | Japan Yenn | JPY | |
| -74121 | IRR 102829 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |