| بروز رسانی: سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۹ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| 26200 | IRR 1753000 | American Dollar | USD | |
| 48000 | IRR 2369400 | Bretain Pound | GBP | |
| 45000 | IRR 2048000 | Europe Euro | EURO | |
| 11500 | IRR 479990 | Emirate Derham | AED | |
| 0 | IRR 29500 | Turkey Lyrr | TUR | |
| 0 | IRR 1862000 | India Rupee | INR | |
| 0 | IRR 944756 | Canada Dollar | CAD | |
| 0 | IRR 253790 | China Yuan | RMB | |
| 0 | IRR 1760000 | Japan Yenn | JPY | |
| 0 | IRR 186757 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
صرافی جام جم 021-88654745-6
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |