| بروز رسانی: سه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۸ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| 53000 | IRR 1723000 | American Dollar | USD | |
| 0 | IRR 2112300 | Bretain Pound | GBP | |
| 129400 | IRR 1960000 | Europe Euro | EURO | |
| 35480 | IRR 470000 | Emirate Derham | AED | |
| 0 | IRR 34300 | Turkey Lyrr | TUR | |
| 0 | IRR 1862000 | India Rupee | INR | |
| 0 | IRR 1128200 | Canada Dollar | CAD | |
| 0 | IRR 235800 | China Yuan | RMB | |
| 0 | IRR 1617000 | Japan Yenn | JPY | |
| 0 | IRR 186757 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
صرافی جام جم 021-88654745-6
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |