| بروز رسانی: یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۶ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| 47700 | IRR 1419700 | American Dollar | USD | |
| 68400 | IRR 1919800 | Bretain Pound | GBP | |
| 59900 | IRR 1675100 | Europe Euro | EURO | |
| 13810 | IRR 387530 | Emirate Derham | AED | |
| 6500 | IRR 33200 | Turkey Lyrr | TUR | |
| 47700 | IRR 1420400 | India Rupee | INR | |
| 57700 | IRR 1040700 | Canada Dollar | CAD | |
| 7300 | IRR 203100 | China Yuan | RMB | |
| 73230 | IRR 1427270 | Japan Yenn | JPY | |
| 7300 | IRR 203150 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
صرافی جام جم 021-88654745-6
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |