| بروز رسانی: چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۴ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| -49900 | IRR 1369800 | American Dollar | USD | |
| -87700 | IRR 1832100 | Bretain Pound | GBP | |
| 0 | IRR 1675100 | Europe Euro | EURO | |
| -17110 | IRR 370420 | Emirate Derham | AED | |
| -1500 | IRR 31700 | Turkey Lyrr | TUR | |
| -49900 | IRR 1370500 | India Rupee | INR | |
| -47600 | IRR 993100 | Canada Dollar | CAD | |
| -8500 | IRR 194600 | China Yuan | RMB | |
| -61190 | IRR 1366080 | Japan Yenn | JPY | |
| -8500 | IRR 194650 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
صرافی جام جم 021-88654745-6
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |