| بروز رسانی: سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۲ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| 1050 | IRR 1249900 | American Dollar | USD | |
| 1900 | IRR 1665900 | Bretain Pound | GBP | |
| -1200 | IRR 1454800 | Europe Euro | EURO | |
| 340 | IRR 340470 | Emirate Derham | AED | |
| 0 | IRR 29400 | Turkey Lyrr | TUR | |
| 1260 | IRR 1250810 | India Rupee | INR | |
| -700 | IRR 903000 | Canada Dollar | CAD | |
| 200 | IRR 176900 | China Yuan | RMB | |
| 0 | IRR 1251100 | Japan Yenn | JPY | |
| 200 | IRR 176950 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |