| بروز رسانی: چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۱ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| 17350 | IRR 1353000 | American Dollar | USD | |
| 25100 | IRR 1832500 | Bretain Pound | GBP | |
| 20100 | IRR 1598800 | Europe Euro | EURO | |
| 4600 | IRR 369070 | Emirate Derham | AED | |
| 400 | IRR 31600 | Turkey Lyrr | TUR | |
| 17350 | IRR 1353700 | India Rupee | INR | |
| 14200 | IRR 990800 | Canada Dollar | CAD | |
| 2800 | IRR 193200 | China Yuan | RMB | |
| 16030 | IRR 1354040 | Japan Yenn | JPY | |
| 2800 | IRR 193250 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
صرافی جام جم 021-88654745-6
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |