| بروز رسانی: پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۲ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| 2372300 | IRR 2560000 | American Dollar | USD | |
| 852000 | IRR 3380000 | Bretain Pound | GBP | |
| 746000 | IRR 2893000 | Europe Euro | EURO | |
| 1836200 | IRR 6980000 | Emirate Derham | AED | |
| 0 | IRR 34300 | Turkey Lyrr | TUR | |
| 910000 | IRR 2800000 | India Rupee | INR | |
| 0 | IRR 1128200 | Canada Dollar | CAD | |
| 103800 | IRR 380700 | China Yuan | RMB | |
| 690000 | IRR 2560000 | Japan Yenn | JPY | |
| 0 | IRR 274500 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
صرافی جام جم 021-88654745-6
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |