| بروز رسانی: دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۶ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| 0 | IRR 187700 | American Dollar | USD | |
| 0 | IRR 2528000 | Bretain Pound | GBP | |
| 0 | IRR 2147000 | Europe Euro | EURO | |
| 4673800 | IRR 5143800 | Emirate Derham | AED | |
| 0 | IRR 34300 | Turkey Lyrr | TUR | |
| 0 | IRR 1890000 | India Rupee | INR | |
| 0 | IRR 1128200 | Canada Dollar | CAD | |
| 0 | IRR 276900 | China Yuan | RMB | |
| 0 | IRR 1870000 | Japan Yenn | JPY | |
| 0 | IRR 274500 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
صرافی جام جم 021-88654745-6
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |