| بروز رسانی: سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۰ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| 0 | IRR 1600000 | American Dollar | USD | |
| 9300 | IRR 2810000 | Bretain Pound | GBP | |
| 0 | IRR 1815600 | Europe Euro | EURO | |
| 0 | IRR 435400 | Emirate Derham | AED | |
| 0 | IRR 29500 | Turkey Lyrr | TUR | |
| 0 | IRR 1629150 | India Rupee | INR | |
| 0 | IRR 944756 | Canada Dollar | CAD | |
| 0 | IRR 229000 | China Yuan | RMB | |
| 0 | IRR 1605550 | Japan Yenn | JPY | |
| 0 | IRR 186757 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
صرافی جام جم 021-88654745-6
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |