| بروز رسانی: چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۹ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| 4750 | IRR 1134600 | American Dollar | USD | |
| 527939 | IRR 1495800 | Bretain Pound | GBP | |
| 10000 | IRR 1312600 | Europe Euro | EURO | |
| 108514 | IRR 308940 | Emirate Derham | AED | |
| 9568 | IRR 26800 | Turkey Lyrr | TUR | |
| 4750 | IRR 1135300 | India Rupee | INR | |
| 279405 | IRR 804300 | Canada Dollar | CAD | |
| 56640 | IRR 160200 | China Yuan | RMB | |
| 13610 | IRR 1147250 | Japan Yenn | JPY | |
| 56640 | IRR 160250 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |