| بروز رسانی: چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۵ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| -13000 | IRR 1070900 | American Dollar | USD | |
| -23200 | IRR 1420800 | Bretain Pound | GBP | |
| -6800 | IRR 1247000 | Europe Euro | EURO | |
| -3640 | IRR 291160 | Emirate Derham | AED | |
| -300 | IRR 25500 | Turkey Lyrr | TUR | |
| -13000 | IRR 1071600 | India Rupee | INR | |
| -5000 | IRR 770500 | Canada Dollar | CAD | |
| -1300 | IRR 151100 | China Yuan | RMB | |
| 620 | IRR 1086740 | Japan Yenn | JPY | |
| -1300 | IRR 151150 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |