| بروز رسانی: چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۶ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| 258650 | IRR 1628450 | American Dollar | USD | |
| -85685 | IRR 1746415 | Bretain Pound | GBP | |
| -148920 | IRR 1526180 | Europe Euro | EURO | |
| -19178 | IRR 351242 | Emirate Derham | AED | |
| -2200 | IRR 29500 | Turkey Lyrr | TUR | |
| 258650 | IRR 1629150 | India Rupee | INR | |
| -48344 | IRR 944756 | Canada Dollar | CAD | |
| -7893 | IRR 186707 | China Yuan | RMB | |
| 275690 | IRR 1641770 | Japan Yenn | JPY | |
| -7893 | IRR 186757 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
صرافی جام جم 021-88654745-6
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |