| بروز رسانی: سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۷ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| 15750 | IRR 1292450 | American Dollar | USD | |
| 30300 | IRR 1736900 | Bretain Pound | GBP | |
| 21300 | IRR 1520400 | Europe Euro | EURO | |
| 4310 | IRR 351980 | Emirate Derham | AED | |
| 300 | IRR 30200 | Turkey Lyrr | TUR | |
| 15750 | IRR 1293150 | India Rupee | INR | |
| 12700 | IRR 940100 | Canada Dollar | CAD | |
| 2600 | IRR 183600 | China Yuan | RMB | |
| 22740 | IRR 1299930 | Japan Yenn | JPY | |
| 2600 | IRR 183650 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |