| بروز رسانی: دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۴ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| 47550 | IRR 1189250 | American Dollar | USD | |
| 59900 | IRR 1574300 | Bretain Pound | GBP | |
| 54600 | IRR 1383100 | Europe Euro | EURO | |
| 12160 | IRR 323930 | Emirate Derham | AED | |
| 10652 | IRR 28000 | Turkey Lyrr | TUR | |
| 47550 | IRR 1189950 | India Rupee | INR | |
| 31800 | IRR 851200 | Canada Dollar | CAD | |
| 6400 | IRR 168200 | China Yuan | RMB | |
| 43630 | IRR 1197170 | Japan Yenn | JPY | |
| 6400 | IRR 168250 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |