| بروز رسانی: یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۸ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| 58000 | IRR 2618000 | American Dollar | USD | |
| 101000 | IRR 3481000 | Bretain Pound | GBP | |
| 48900 | IRR 2941900 | Europe Euro | EURO | |
| -6260400 | IRR 719600 | Emirate Derham | AED | |
| 18600 | IRR 52900 | Turkey Lyrr | TUR | |
| 0 | IRR 2800000 | India Rupee | INR | |
| 0 | IRR 1128200 | Canada Dollar | CAD | |
| 10600 | IRR 391300 | China Yuan | RMB | |
| 51930 | IRR 2611930 | Japan Yenn | JPY | |
| 119100 | IRR 393600 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
صرافی جام جم 021-88654745-6
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |