| بروز رسانی: چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۶ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| 3750 | IRR 1129850 | American Dollar | USD | |
| -510039 | IRR 967861 | Bretain Pound | GBP | |
| 0 | IRR 1302600 | Europe Euro | EURO | |
| 76 | IRR 200426 | Emirate Derham | AED | |
| 0 | IRR 17232 | Turkey Lyrr | TUR | |
| 3750 | IRR 1130550 | India Rupee | INR | |
| 0 | IRR 524895 | Canada Dollar | CAD | |
| 42 | IRR 103560 | China Yuan | RMB | |
| 5190 | IRR 1133640 | Japan Yenn | JPY | |
| 42 | IRR 103610 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |