| بروز رسانی: چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۳ | ||||
|---|---|---|---|---|
| NEW RATE | UNIT | CURRENCY | FLAG | |
| 17400 | IRR 1206650 | American Dollar | USD | |
| 31100 | IRR 1605400 | Bretain Pound | GBP | |
| 325500 | IRR 1708600 | Europe Euro | EURO | |
| 4760 | IRR 328690 | Emirate Derham | AED | |
| 500 | IRR 28500 | Turkey Lyrr | TUR | |
| 17400 | IRR 1207350 | India Rupee | INR | |
| 14300 | IRR 865500 | Canada Dollar | CAD | |
| 2700 | IRR 170900 | China Yuan | RMB | |
| 14950 | IRR 1212120 | Japan Yenn | JPY | |
| 2700 | IRR 170950 | Sweden Crown | TUR | |
| واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
| 0 شماره ثبتی |
| شماره تلفن : 021-88654745-6 |
| فکس : 021-88798862 |
| آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |